距離・コース成績
◾️芝2200m・右回り・中山全・中山2200m
左から
芝2200m
右回り
中山全
中山2200m
になります。
アームブランシュ 0.0.1.0 0.0.1.2 0.0.1.2 0.0.1.0
ウィズユアドリーム 0.0.0.0 2.0.0.1 0.0.0.0 0.0.0.0
ウイニングライブ 0.0.0.1 0.0.0.5 0.0.0.1 0.0.0.1
ウインオーディン 0.1.0.0 0.0.0.1 0.0.0.1 0.0.0.0
キングズレイン 0.0.0.0 1.0.2.1 0.0.1.0 0.0.0.0
グリューネグリーン 0.0.0.0 1.0.0.3 0.0.0.3 0.0.0.0
コスモサガルマータ 0.0.0.0 2.0.0.1 0.0.0.0 0.0.0.0
コレオグラファー 1.0.0.1 0.0.0.2 0.0.0.0 0.0.0.0
シャザーン 1.0.0.0 1.0.0.1 0.0.0.1 0.0.0.0
シルトホルン 0.0.0.0 0.2.0.3 0.1.0.1 0.0.0.0
シルバープリペット 0.0.0.1 0.0.1.8 0.0.0.3 0.0.0.1
セブンマジシャン 0.0.0.0 2.1.1.2 1.0.1.2 0.0.0.0
ソールオリエンス 0.0.0.0 2.0.0.0 2.0.0.0 0.0.0.0
ドゥラエレーデ 0.0.0.1 2.1.0.2 1.0.0.0 0.0.0.0
レーベンスティール 0.0.0.0 1.1.1.0 1.1.0.0 0.0.0.0
2200mの成績
・シャザーン
右回り成績
・ソールオリエンス
・レーベンスティール
中山全成績
・ソールオリエンス
・ドゥラエレーデ
・レーベンスティール
中山2200m
なし
まとめると
シャザーン、ソールオリエンス、ドゥラエレーデ、レーベンスティールが良さそう!
3歳で経験がないだけの馬も多いので今回は参考程度ですがこの4頭には注目です。
ご覧いただきありがとうございました!