騎手別阪神成績
◾️過去3年阪神芝成績
横山典/アグリ 15勝 勝率9.8% 複勝率30.1% 単回69 複回89
藤岡佑/ヴァトレニ 23勝 勝率9.5% 複勝率28.8% 単回69 複回65
角田河/エイシンスポッター 5勝 勝率3.7% 複勝率11.0% 単回84 複回51
武/ジャングロ 40勝 勝率14.0% 複勝率35.7% 単回58 複回71
岩田望/スマートクラージュ 55勝 勝率12.8% 複勝率35.2% 単回80 複回94
団野/ディヴィナシオン 20勝 勝率6.2% 複勝率24.5% 単回59 複回76
富田/テイエムスパーダ 9勝 勝率5.7% 複勝率14.6% 単回149 複回103
池添/ドルチェモア 20勝 勝率7.5% 複勝率30.9% 単回29 複回70
戸崎/ピクシーナイト 5勝 勝率9.4% 複勝率34.0% 単回306 複回132
幸/ビッグシーザー 32勝 勝率7.1% 複勝率21.4% 単回74 複回79
菱田/ブトンドール 9勝 勝率8.7% 複勝率24.3% 単回119 複回76
川須/ボンボヤージ 1勝 勝率0.9% 複勝率5.3% 単回2 複回81
鮫島駿/モリノドリーム 22勝 勝率8.0% 複勝率23.9% 単回106 複回75
藤岡康/レジェーロ 25勝 勝率7.5% 複勝率24.1% 単回78 複回72
吉田隼/ロンドンプラン 20勝 勝率8.8% 複勝率23.8% 単回144 複回87
◾️過去3年阪神芝1200m成績
横山典/アグリ 0勝 勝率0.0% 複勝率12.5% 単回0 複回22※騎乗回数8回
藤岡佑/ヴァトレニ 2勝 勝率11.8% 複勝率23.5% 単回31 複回49
角田河/エイシンスポッター 3勝 勝率27.3% 複勝率27.3% 単回92 複回42
武/ジャングロ 6勝 勝率30.0% 複勝率60.0% 単回144 複回121
岩田望/スマートクラージュ 4勝 勝率12.9% 複勝率35.5% 単回65 複回80
団野/ディヴィナシオン 1勝 勝率3.2% 複勝率29.0% 単回11 複回78
富田/テイエムスパーダ 1勝 勝率8.3% 複勝率25.0% 単回34 複回37
池添/ドルチェモア 0勝 勝率0.0% 複勝率20.0% 単回0 複回42
戸崎/ピクシーナイト 0勝 勝率0.0% 複勝率100.0% 単回0 複回223※騎乗回数3回
幸/ビッグシーザー 2勝 勝率5.1% 複勝率17.9% 単回15 複回68
菱田/ブトンドール 0勝 勝率0.0% 複勝率25.0% 単回0 複回76
川須/ボンボヤージ 0勝 勝率0.0% 複勝率0.0% 単回0 複回0
鮫島駿/モリノドリーム 3勝 勝率10.3% 複勝率24.1% 単回41 複回61
藤岡康/レジェーロ 6勝 勝率16.2% 複勝率32.4% 単回167 複回88
吉田隼/ロンドンプラン 3勝 勝率13.0% 複勝率21.7% 単回252 複回78
騎手別重賞成績
◾️過去3年芝G2.3成績
横山典/アグリ 6勝 勝率6.9% 複勝率25.3% 単回55 複回69
藤岡佑/ヴァトレニ 8勝 勝率11.3% 複勝率21.1% 単回54 複回50
角田河/エイシンスポッター 1勝 勝率6.7% 複勝率20.0% 単回77 複回59
武/ジャングロ 11勝 勝率10.8% 複勝率26.5% 単回74 複回87
岩田望/スマートクラージュ 4勝 勝率4.0% 複勝率17.8% 単回38 複回65
団野/ディヴィナシオン 6勝 勝率7.4% 複勝率22.2% 単回120 複回110
富田/テイエムスパーダ 0勝 勝率0.0% 複勝率5.9% 単回0 複回21
池添/ドルチェモア 9勝 勝率9.2% 複勝率20.4% 単回48 複回55
戸崎/ピクシーナイト 10勝 勝率8.8% 複勝率28.9% 単回63 複回86
幸/ビッグシーザー 4勝 勝率4.9% 複勝率21.0% 単回60 複回78
菱田/ブトンドール 2勝 勝率4.9% 複勝率12.2% 単回31 複回50
川須/ボンボヤージ 1勝 勝率5.6% 複勝率11.1% 単回912 複回150
鮫島駿/モリノドリーム 6勝 勝率7.6% 複勝率30.4% 単回144 複回110
藤岡康/レジェーロ 1勝 勝率1.5% 複勝率10.8% 単回49 複回57
吉田隼/ロンドンプラン 6勝 勝率8.8% 複勝率19.1% 単回37 複回38
まとめ
ということで
阪神芝・阪神1200mの成績でいけば
好成績
・横山典
・角田河
・武
・岩田望
・戸崎
・菱田
・鮫島駿
・藤岡康
・吉田隼
G2.3の成績だと
好成績
・団野
・川須
・鮫島駿
川須さんは去年の北九州記念のボンボヤージが数値の大きく影響。
という感じ。
両方に入ってるのは鮫島さん!
モリノドリームにも注目しておきたいですが、能力面で通用するかわからないのでちょっと保留。
武さんは阪神1200mの成績は抜群で重賞成績も悪くないので、ジャングロは買っておいたほうがいいかも。
他は似たような成績だったりで、このデータでそこまで押せる馬はいない感じかな。
ご覧いただきありがとうございました!